报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.53% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.14640722 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 6.8303 BTN |
| 日涨跌 | +0.53% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| BTN 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.146407 |
| 5 | 0.73 | 0.146407 |
| 10 | 1.46 | 0.146407 |
| 20 | 2.93 | 0.146407 |
| 50 | 7.32 | 0.146407 |
| 100 | 14.64 | 0.146407 |
| 500 | 73.20 | 0.146407 |
| 1,000 | 146.41 | 0.146407 |
| 5,000 | 732.04 | 0.146407 |
| 10,000 | 1,464.07 | 0.146407 |
| 50,000 | 7,320.36 | 0.146407 |
| 100,000 | 14,640.72 | 0.146407 |
| 日期 | 1 BTN = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.141690 | — |
| 2026-10-15 | 0.142092 | +0.28% |
| 2026-10-16 | 0.141557 | -0.38% |
| 2026-10-18 | 0.141223 | -0.24% |
| 2026-10-19 | 0.142953 | +1.22% |
| 2026-10-20 | 0.141924 | -0.72% |
| 2026-10-21 | 0.142076 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 0.142230 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 0.143691 | +1.03% |
| 2026-10-25 | 0.142996 | -0.48% |
| 2026-10-26 | 0.142027 | -0.68% |
| 2026-10-27 | 0.142726 | +0.49% |
| 2026-10-28 | 0.142464 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.142103 | -0.25% |
| 2026-10-30 | 0.142660 | +0.39% |
| 2026-11-01 | 0.142247 | -0.29% |
| 2026-11-02 | 0.143606 | +0.96% |
| 2026-11-03 | 0.143760 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.142552 | -0.84% |
| 2026-11-05 | 0.142677 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.144065 | +0.97% |
| 2026-11-08 | 0.144075 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.143578 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 0.144077 | +0.35% |
| 2026-11-11 | 0.144580 | +0.35% |
| 2026-11-12 | 0.144795 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 0.145481 | +0.47% |
| 2026-11-15 | 0.144811 | -0.46% |
| 2026-11-16 | 0.145632 | +0.57% |
| 2026-11-17 | 0.146407 | +0.53% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1464 BWP,反向 1 BWP 可兑换 6.8303 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1571、最低价 0.1374、平均价 0.1433、区间涨跌 -4.42% 与日波动率 1.071%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。