报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / BYN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.03210605 BYN |
| 反向汇率 | 1 BYN = 31.1468 BTN |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| BTN 金额 | 换算为 BYN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.032106 |
| 5 | 0.16 | 0.032106 |
| 10 | 0.32 | 0.032106 |
| 20 | 0.64 | 0.032106 |
| 50 | 1.61 | 0.032106 |
| 100 | 3.21 | 0.032106 |
| 500 | 16.05 | 0.032106 |
| 1,000 | 32.11 | 0.032106 |
| 5,000 | 160.53 | 0.032106 |
| 10,000 | 321.06 | 0.032106 |
| 50,000 | 1,605.30 | 0.032106 |
| 100,000 | 3,210.61 | 0.032106 |
| 日期 | 1 BTN = ? BYN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.031799 | — |
| 2026-10-16 | 0.031781 | -0.06% |
| 2026-10-18 | 0.031774 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.031754 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.031594 | -0.50% |
| 2026-10-21 | 0.031607 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.031477 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 0.031305 | -0.55% |
| 2026-10-25 | 0.031208 | -0.31% |
| 2026-10-26 | 0.031105 | -0.33% |
| 2026-10-27 | 0.031074 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.031072 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.031041 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.031072 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 0.031082 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.031032 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 0.031190 | +0.51% |
| 2026-11-04 | 0.031383 | +0.62% |
| 2026-11-05 | 0.031505 | +0.39% |
| 2026-11-06 | 0.031688 | +0.58% |
| 2026-11-08 | 0.031752 | +0.20% |
| 2026-11-09 | 0.031804 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.031904 | +0.32% |
| 2026-11-11 | 0.031927 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.032046 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 0.031966 | -0.25% |
| 2026-11-15 | 0.031871 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 0.031895 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.032031 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 0.032106 | +0.23% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 白俄罗斯卢布(BYN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0321 BYN,反向 1 BYN 可兑换 31.1468 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0357、最低价 0.0283、平均价 0.0312、区间涨跌 -4.46% 与日波动率 0.635%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。