报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.38% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / BZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.02170956 BZD |
| 反向汇率 | 1 BZD = 46.0627 BTN |
| 日涨跌 | +0.38% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| BTN 金额 | 换算为 BZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.021710 |
| 5 | 0.11 | 0.021710 |
| 10 | 0.22 | 0.021710 |
| 20 | 0.43 | 0.021710 |
| 50 | 1.09 | 0.021710 |
| 100 | 2.17 | 0.021710 |
| 500 | 10.85 | 0.021710 |
| 1,000 | 21.71 | 0.021710 |
| 5,000 | 108.55 | 0.021710 |
| 10,000 | 217.10 | 0.021710 |
| 50,000 | 1,085.48 | 0.021710 |
| 100,000 | 2,170.96 | 0.021710 |
| 日期 | 1 BTN = ? BZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.021305 | — |
| 2026-10-15 | 0.021318 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 0.021316 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 0.021350 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.021393 | +0.20% |
| 2026-10-20 | 0.021404 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.021423 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 0.021424 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.021428 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.021418 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.021390 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.021374 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.021309 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.021266 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 0.021268 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.021314 | +0.22% |
| 2026-11-02 | 0.021378 | +0.30% |
| 2026-11-03 | 0.021419 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 0.021406 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.021450 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.021555 | +0.49% |
| 2026-11-08 | 0.021588 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.021614 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.021619 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.021628 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.021702 | +0.34% |
| 2026-11-13 | 0.021666 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 0.021619 | -0.22% |
| 2026-11-16 | 0.021627 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.021710 | +0.38% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 伯利兹元(BZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0217 BZD,反向 1 BZD 可兑换 46.0627 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0229、最低价 0.0210、平均价 0.0217、区间涨跌 -5.30% 与日波动率 0.233%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。