报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / CNH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.07112974 CNH |
| 反向汇率 | 1 CNH = 14.0588 BTN |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 离岸人民币 | ¥ CNH · 中国香港(离岸市场) |
| BTN 金额 | 换算为 CNH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.071130 |
| 5 | 0.36 | 0.071130 |
| 10 | 0.71 | 0.071130 |
| 20 | 1.42 | 0.071130 |
| 50 | 3.56 | 0.071130 |
| 100 | 7.11 | 0.071130 |
| 500 | 35.56 | 0.071130 |
| 1,000 | 71.13 | 0.071130 |
| 5,000 | 355.65 | 0.071130 |
| 10,000 | 711.30 | 0.071130 |
| 50,000 | 3,556.49 | 0.071130 |
| 100,000 | 7,112.97 | 0.071130 |
| 日期 | 1 BTN = ? CNH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.070331 | — |
| 2026-10-15 | 0.070391 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 0.070415 | +0.03% |
| 2026-10-18 | 0.070422 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.070430 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 0.070391 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.070525 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 0.070521 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.070334 | -0.26% |
| 2026-10-25 | 0.070288 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.070167 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 0.070063 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.070042 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.069939 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.069994 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.070019 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.070064 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.070180 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.070455 | +0.39% |
| 2026-11-05 | 0.070577 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.070789 | +0.30% |
| 2026-11-08 | 0.070864 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.070980 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.071064 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.071122 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.071088 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.070907 | -0.25% |
| 2026-11-15 | 0.070862 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.070912 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.071130 | +0.31% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 离岸人民币(CNH)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0711 CNH,反向 1 CNH 可兑换 14.0588 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0804、最低价 0.0693、平均价 0.0731、区间涨跌 -11.42% 与日波动率 0.198%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。