报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / CVE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.07402250 CVE |
| 反向汇率 | 1 CVE = 0.9311 BTN |
| 日涨跌 | +0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 佛得角埃斯库多 | $ CVE · 佛得角 |
| BTN 金额 | 换算为 CVE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.07 | 1.074022 |
| 5 | 5.37 | 1.074022 |
| 10 | 10.74 | 1.074022 |
| 20 | 21.48 | 1.074022 |
| 50 | 53.70 | 1.074022 |
| 100 | 107.40 | 1.074022 |
| 500 | 537.01 | 1.074022 |
| 1,000 | 1,074.02 | 1.074022 |
| 5,000 | 5,370.11 | 1.074022 |
| 10,000 | 10,740.22 | 1.074022 |
| 50,000 | 53,701.12 | 1.074022 |
| 100,000 | 107,402.25 | 1.074022 |
| 日期 | 1 BTN = ? CVE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.036098 | — |
| 2026-10-16 | 1.034018 | -0.20% |
| 2026-10-18 | 1.033607 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 1.034897 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 1.035534 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 1.037734 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 1.037421 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 1.036814 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 1.036690 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.035477 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 1.037750 | +0.22% |
| 2026-10-28 | 1.039958 | +0.21% |
| 2026-10-29 | 1.037920 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 1.038081 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 1.038101 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 1.038790 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 1.039781 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 1.037718 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 1.037688 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 1.044938 | +0.70% |
| 2026-11-08 | 1.047325 | +0.23% |
| 2026-11-09 | 1.049622 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 1.048619 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.052480 | +0.37% |
| 2026-11-12 | 1.059187 | +0.64% |
| 2026-11-13 | 1.058705 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 1.058774 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1.062420 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 1.069842 | +0.70% |
| 2026-11-18 | 1.074022 | +0.39% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 佛得角埃斯库多(CVE)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.0740 CVE,反向 1 CVE 可兑换 0.9311 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.0783、最低价 0.9828、平均价 1.0202、区间涨跌 -0.15% 与日波动率 0.276%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。