报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / DJF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.90230316 DJF |
| 反向汇率 | 1 DJF = 0.5257 BTN |
| 日涨跌 | +0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 吉布提法郎 | Fdj DJF · 吉布提 |
| BTN 金额 | 换算为 DJF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 1.902303 |
| 5 | 9.51 | 1.902303 |
| 10 | 19.02 | 1.902303 |
| 20 | 38.05 | 1.902303 |
| 50 | 95.12 | 1.902303 |
| 100 | 190.23 | 1.902303 |
| 500 | 951.15 | 1.902303 |
| 1,000 | 1,902.30 | 1.902303 |
| 5,000 | 9,511.52 | 1.902303 |
| 10,000 | 19,023.03 | 1.902303 |
| 50,000 | 95,115.16 | 1.902303 |
| 100,000 | 190,230.32 | 1.902303 |
| 日期 | 1 BTN = ? DJF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.868659 | — |
| 2026-10-16 | 1.868984 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 1.869680 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 1.871692 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 1.872100 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 1.877391 | +0.28% |
| 2026-10-22 | 1.877696 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 1.876477 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 1.874012 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 1.870513 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 1.868665 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 1.867508 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 1.864601 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.865243 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 1.866540 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 1.869506 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 1.873061 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 1.875436 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 1.879737 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 1.888665 | +0.47% |
| 2026-11-08 | 1.890035 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 1.891385 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 1.894445 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 1.895147 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 1.900181 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 1.895565 | -0.24% |
| 2026-11-15 | 1.889468 | -0.32% |
| 2026-11-16 | 1.889728 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 1.897159 | +0.39% |
| 2026-11-18 | 1.902303 | +0.27% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 吉布提法郎(DJF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.9023 DJF,反向 1 DJF 可兑换 0.5257 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 2.0070、最低价 1.8371、平均价 1.9002、区间涨跌 -5.22% 与日波动率 0.208%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。