报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.49% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / DKK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.07288056 DKK |
| 反向汇率 | 1 DKK = 13.7211 BTN |
| 日涨跌 | +0.49% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| BTN 金额 | 换算为 DKK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.072881 |
| 5 | 0.36 | 0.072881 |
| 10 | 0.73 | 0.072881 |
| 20 | 1.46 | 0.072881 |
| 50 | 3.64 | 0.072881 |
| 100 | 7.29 | 0.072881 |
| 500 | 36.44 | 0.072881 |
| 1,000 | 72.88 | 0.072881 |
| 5,000 | 364.40 | 0.072881 |
| 10,000 | 728.81 | 0.072881 |
| 50,000 | 3,644.03 | 0.072881 |
| 100,000 | 7,288.06 | 0.072881 |
| 日期 | 1 BTN = ? DKK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.070247 | — |
| 2026-10-16 | 0.070110 | -0.20% |
| 2026-10-18 | 0.070073 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.070171 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 0.070218 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.070370 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 0.070402 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.070339 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 0.070327 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.070245 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.070373 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 0.070566 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.070451 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.070421 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.070409 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.070384 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.070454 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.070335 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 0.070403 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.070901 | +0.71% |
| 2026-11-08 | 0.071087 | +0.26% |
| 2026-11-09 | 0.071184 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.071146 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.071434 | +0.40% |
| 2026-11-12 | 0.071821 | +0.54% |
| 2026-11-13 | 0.071842 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.071854 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.072067 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 0.072528 | +0.64% |
| 2026-11-18 | 0.072881 | +0.49% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 丹麦克朗(DKK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0729 DKK,反向 1 DKK 可兑换 13.7211 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0731、最低价 0.0666、平均价 0.0692、区间涨跌 +0.01% 与日波动率 0.272%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。