报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.65246920 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 1.5326 BTN |
| 日涨跌 | -0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| BTN 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 0.652469 |
| 5 | 3.26 | 0.652469 |
| 10 | 6.52 | 0.652469 |
| 20 | 13.05 | 0.652469 |
| 50 | 32.62 | 0.652469 |
| 100 | 65.25 | 0.652469 |
| 500 | 326.23 | 0.652469 |
| 1,000 | 652.47 | 0.652469 |
| 5,000 | 3,262.35 | 0.652469 |
| 10,000 | 6,524.69 | 0.652469 |
| 50,000 | 32,623.46 | 0.652469 |
| 100,000 | 65,246.92 | 0.652469 |
| 日期 | 1 BTN = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.649937 | — |
| 2026-10-16 | 0.650606 | +0.10% |
| 2026-10-18 | 0.651875 | +0.20% |
| 2026-10-19 | 0.653674 | +0.28% |
| 2026-10-20 | 0.653838 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 0.654053 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.653288 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 0.653049 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.652430 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.649868 | -0.39% |
| 2026-10-27 | 0.647603 | -0.35% |
| 2026-10-28 | 0.642650 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 0.643414 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 0.643436 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.643438 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.643354 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.644793 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.640750 | -0.63% |
| 2026-11-05 | 0.646369 | +0.88% |
| 2026-11-06 | 0.647806 | +0.22% |
| 2026-11-08 | 0.648889 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.652486 | +0.55% |
| 2026-11-10 | 0.652319 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.652363 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.654570 | +0.34% |
| 2026-11-13 | 0.653206 | -0.21% |
| 2026-11-15 | 0.652173 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.652265 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.653578 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 0.652469 | -0.17% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.6525 DOP,反向 1 DOP 可兑换 1.5326 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.7252、最低价 0.6087、平均价 0.6521、区间涨跌 -10.03% 与日波动率 0.381%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。