报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.58% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.57362520 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 1.7433 BTN |
| 日涨跌 | +0.58% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| BTN 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.57 | 0.573625 |
| 5 | 2.87 | 0.573625 |
| 10 | 5.74 | 0.573625 |
| 20 | 11.47 | 0.573625 |
| 50 | 28.68 | 0.573625 |
| 100 | 57.36 | 0.573625 |
| 500 | 286.81 | 0.573625 |
| 1,000 | 573.63 | 0.573625 |
| 5,000 | 2,868.13 | 0.573625 |
| 10,000 | 5,736.25 | 0.573625 |
| 50,000 | 28,681.26 | 0.573625 |
| 100,000 | 57,362.52 | 0.573625 |
| 日期 | 1 BTN = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.556428 | — |
| 2026-10-15 | 0.559714 | +0.59% |
| 2026-10-16 | 0.562054 | +0.42% |
| 2026-10-18 | 0.562874 | +0.15% |
| 2026-10-19 | 0.564512 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 0.570445 | +1.05% |
| 2026-10-21 | 0.575098 | +0.82% |
| 2026-10-22 | 0.576744 | +0.29% |
| 2026-10-23 | 0.581508 | +0.83% |
| 2026-10-25 | 0.583005 | +0.26% |
| 2026-10-26 | 0.585893 | +0.50% |
| 2026-10-27 | 0.590336 | +0.76% |
| 2026-10-28 | 0.590147 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.589044 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.589207 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.589285 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.588384 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 0.584636 | -0.64% |
| 2026-11-04 | 0.582515 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 0.577091 | -0.93% |
| 2026-11-06 | 0.574631 | -0.43% |
| 2026-11-08 | 0.573689 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 0.575178 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.573825 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 0.569525 | -0.75% |
| 2026-11-12 | 0.571174 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 0.569106 | -0.36% |
| 2026-11-15 | 0.568392 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 0.570311 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 0.573625 | +0.58% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.5736 EGP,反向 1 EGP 可兑换 1.7433 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.5903、最低价 0.5101、平均价 0.5415、区间涨跌 +7.87% 与日波动率 0.427%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。