报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.16274824 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 6.1445 BTN |
| 日涨跌 | +0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| BTN 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.162748 |
| 5 | 0.81 | 0.162748 |
| 10 | 1.63 | 0.162748 |
| 20 | 3.25 | 0.162748 |
| 50 | 8.14 | 0.162748 |
| 100 | 16.27 | 0.162748 |
| 500 | 81.37 | 0.162748 |
| 1,000 | 162.75 | 0.162748 |
| 5,000 | 813.74 | 0.162748 |
| 10,000 | 1,627.48 | 0.162748 |
| 50,000 | 8,137.41 | 0.162748 |
| 100,000 | 16,274.82 | 0.162748 |
| 日期 | 1 BTN = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.159574 | — |
| 2026-10-15 | 0.159637 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0.159585 | -0.03% |
| 2026-10-18 | 0.159874 | +0.18% |
| 2026-10-19 | 0.160269 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 0.160376 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.160428 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.160441 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.160594 | +0.10% |
| 2026-10-25 | 0.160520 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.160320 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.160232 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.159556 | -0.42% |
| 2026-10-29 | 0.159186 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.159125 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.159531 | +0.26% |
| 2026-11-02 | 0.160099 | +0.36% |
| 2026-11-03 | 0.160470 | +0.23% |
| 2026-11-04 | 0.160295 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.160622 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.161486 | +0.54% |
| 2026-11-08 | 0.161743 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.161938 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.161953 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.162021 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.162780 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 0.162572 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.162133 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 0.162180 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.162748 | +0.35% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1627 ERN,反向 1 ERN 可兑换 6.1445 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1718、最低价 0.1569、平均价 0.1626、区间涨跌 -5.25% 与日波动率 0.256%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。