报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / GHS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.12507742 GHS |
| 反向汇率 | 1 GHS = 7.9950 BTN |
| 日涨跌 | +0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| BTN 金额 | 换算为 GHS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.125077 |
| 5 | 0.63 | 0.125077 |
| 10 | 1.25 | 0.125077 |
| 20 | 2.50 | 0.125077 |
| 50 | 6.25 | 0.125077 |
| 100 | 12.51 | 0.125077 |
| 500 | 62.54 | 0.125077 |
| 1,000 | 125.08 | 0.125077 |
| 5,000 | 625.39 | 0.125077 |
| 10,000 | 1,250.77 | 0.125077 |
| 50,000 | 6,253.87 | 0.125077 |
| 100,000 | 12,507.74 | 0.125077 |
| 日期 | 1 BTN = ? GHS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.122994 | — |
| 2026-10-15 | 0.122951 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.122457 | -0.40% |
| 2026-10-18 | 0.122487 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.122669 | +0.15% |
| 2026-10-20 | 0.122813 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 0.123342 | +0.43% |
| 2026-10-22 | 0.123212 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.123323 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.123111 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 0.122867 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.122507 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 0.122115 | -0.32% |
| 2026-10-29 | 0.122285 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.122056 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.122185 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.122694 | +0.42% |
| 2026-11-03 | 0.122761 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 0.123232 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 0.123668 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 0.124204 | +0.43% |
| 2026-11-08 | 0.124322 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.124451 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.124978 | +0.42% |
| 2026-11-11 | 0.124745 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.125089 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 0.125326 | +0.19% |
| 2026-11-15 | 0.125094 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 0.124735 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 0.125077 | +0.27% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 加纳塞地(GHS)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1251 GHS,反向 1 GHS 可兑换 7.9950 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1282、最低价 0.1147、平均价 0.1207、区间涨跌 +0.87% 与日波动率 0.493%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。