报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.56% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / GIP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.00820587 GIP |
| 反向汇率 | 1 GIP = 121.8639 BTN |
| 日涨跌 | +0.56% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 直布罗陀镑 | £ GIP · 直布罗陀 |
| BTN 金额 | 换算为 GIP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.008206 |
| 5 | 0.04 | 0.008206 |
| 10 | 0.08 | 0.008206 |
| 20 | 0.16 | 0.008206 |
| 50 | 0.41 | 0.008206 |
| 100 | 0.82 | 0.008206 |
| 500 | 4.10 | 0.008206 |
| 1,000 | 8.21 | 0.008206 |
| 5,000 | 41.03 | 0.008206 |
| 10,000 | 82.06 | 0.008206 |
| 50,000 | 410.29 | 0.008206 |
| 100,000 | 820.59 | 0.008206 |
| 日期 | 1 BTN = ? GIP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.007911 | — |
| 2026-10-08 | 0.007910 | -0.02% |
| 2026-10-09 | 0.007898 | -0.15% |
| 2026-10-12 | 0.007958 | +0.76% |
| 2026-10-13 | 0.008015 | +0.71% |
| 2026-10-14 | 0.008016 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 0.008033 | +0.22% |
| 2026-10-16 | 0.007994 | -0.49% |
| 2026-10-19 | 0.008026 | +0.40% |
| 2026-10-20 | 0.008002 | -0.30% |
| 2026-10-21 | 0.007973 | -0.36% |
| 2026-10-22 | 0.007979 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.007986 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.007983 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.007995 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.007993 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.007970 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.007932 | -0.47% |
| 2026-11-02 | 0.007958 | +0.32% |
| 2026-11-03 | 0.007973 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 0.007925 | -0.60% |
| 2026-11-05 | 0.007941 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.007990 | +0.62% |
| 2026-11-09 | 0.008043 | +0.66% |
| 2026-11-10 | 0.008028 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.008079 | +0.63% |
| 2026-11-12 | 0.008127 | +0.59% |
| 2026-11-13 | 0.008130 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.008160 | +0.37% |
| 2026-11-17 | 0.008206 | +0.56% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 直布罗陀镑(GIP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0082 GIP,反向 1 GIP 可兑换 121.8639 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0087、最低价 0.0077、平均价 0.0081、区间涨跌 -5.58% 与日波动率 0.416%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。