报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / GTQ |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.08184039 GTQ |
| 反向汇率 | 1 GTQ = 12.2189 BTN |
| 日涨跌 | +0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 危地马拉格查尔 | Q GTQ · 危地马拉 |
| BTN 金额 | 换算为 GTQ | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.081840 |
| 5 | 0.41 | 0.081840 |
| 10 | 0.82 | 0.081840 |
| 20 | 1.64 | 0.081840 |
| 50 | 4.09 | 0.081840 |
| 100 | 8.18 | 0.081840 |
| 500 | 40.92 | 0.081840 |
| 1,000 | 81.84 | 0.081840 |
| 5,000 | 409.20 | 0.081840 |
| 10,000 | 818.40 | 0.081840 |
| 50,000 | 4,092.02 | 0.081840 |
| 100,000 | 8,184.04 | 0.081840 |
| 日期 | 1 BTN = ? GTQ | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.080361 | — |
| 2026-10-16 | 0.080334 | -0.03% |
| 2026-10-18 | 0.080419 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.080572 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.080566 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.080783 | +0.27% |
| 2026-10-22 | 0.080794 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.080877 | +0.10% |
| 2026-10-25 | 0.080765 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 0.080603 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.080498 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.080355 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.080183 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 0.080154 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.080276 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.080501 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 0.080639 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.080713 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 0.080883 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.081321 | +0.54% |
| 2026-11-08 | 0.081364 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.081400 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.081534 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.081565 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.081949 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 0.081858 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.081507 | -0.43% |
| 2026-11-16 | 0.081489 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.081752 | +0.32% |
| 2026-11-18 | 0.081840 | +0.11% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 危地马拉格查尔(GTQ)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0818 GTQ,反向 1 GTQ 可兑换 12.2189 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0865、最低价 0.0789、平均价 0.0818、区间涨跌 -5.42% 与日波动率 0.226%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。