报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.40% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / GYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 2.26567005 GYD |
| 反向汇率 | 1 GYD = 0.4414 BTN |
| 日涨跌 | +0.40% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 圭亚那元 | $ GYD · 圭亚那 |
| BTN 金额 | 换算为 GYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.27 | 2.265670 |
| 5 | 11.33 | 2.265670 |
| 10 | 22.66 | 2.265670 |
| 20 | 45.31 | 2.265670 |
| 50 | 113.28 | 2.265670 |
| 100 | 226.57 | 2.265670 |
| 500 | 1,132.84 | 2.265670 |
| 1,000 | 2,265.67 | 2.265670 |
| 5,000 | 11,328.35 | 2.265670 |
| 10,000 | 22,656.70 | 2.265670 |
| 50,000 | 113,283.50 | 2.265670 |
| 100,000 | 226,567.00 | 2.265670 |
| 日期 | 1 BTN = ? GYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.216020 | — |
| 2026-10-15 | 2.217954 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 2.218641 | +0.03% |
| 2026-10-18 | 2.223873 | +0.24% |
| 2026-10-19 | 2.232683 | +0.40% |
| 2026-10-20 | 2.233235 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 2.235704 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 2.236152 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 2.235759 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 2.236057 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 2.234340 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 2.231756 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 2.225762 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 2.221954 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 2.222281 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 2.227029 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 2.233267 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 2.236678 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 2.235922 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 2.240102 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 2.250717 | +0.47% |
| 2026-11-08 | 2.254706 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 2.257587 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 2.256957 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 2.257493 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 2.263197 | +0.25% |
| 2026-11-13 | 2.259066 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 2.255181 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 2.256699 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 2.265670 | +0.40% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 圭亚那元(GYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 2.2657 GYD,反向 1 GYD 可兑换 0.4414 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 2.3838、最低价 2.1795、平均价 2.2571、区间涨跌 -4.96% 与日波动率 0.224%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。