报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.99% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.03456011 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 28.9351 BTN |
| 日涨跌 | +0.99% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| BTN 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.034560 |
| 5 | 0.17 | 0.034560 |
| 10 | 0.35 | 0.034560 |
| 20 | 0.69 | 0.034560 |
| 50 | 1.73 | 0.034560 |
| 100 | 3.46 | 0.034560 |
| 500 | 17.28 | 0.034560 |
| 1,000 | 34.56 | 0.034560 |
| 5,000 | 172.80 | 0.034560 |
| 10,000 | 345.60 | 0.034560 |
| 50,000 | 1,728.01 | 0.034560 |
| 100,000 | 3,456.01 | 0.034560 |
| 日期 | 1 BTN = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.032336 | — |
| 2026-10-15 | 0.032584 | +0.77% |
| 2026-10-16 | 0.032607 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.032612 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.032719 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 0.032728 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 0.032703 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.032785 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 0.032827 | +0.13% |
| 2026-10-25 | 0.032813 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.032539 | -0.83% |
| 2026-10-27 | 0.032217 | -0.99% |
| 2026-10-28 | 0.032567 | +1.09% |
| 2026-10-29 | 0.032708 | +0.43% |
| 2026-10-30 | 0.032853 | +0.44% |
| 2026-11-01 | 0.032890 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.033034 | +0.44% |
| 2026-11-03 | 0.033268 | +0.71% |
| 2026-11-04 | 0.033395 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 0.033538 | +0.43% |
| 2026-11-06 | 0.033877 | +1.01% |
| 2026-11-08 | 0.033962 | +0.25% |
| 2026-11-09 | 0.033855 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 0.033755 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 0.033808 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 0.033993 | +0.55% |
| 2026-11-13 | 0.034041 | +0.14% |
| 2026-11-15 | 0.034042 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.034222 | +0.53% |
| 2026-11-17 | 0.034560 | +0.99% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0346 ILS,反向 1 ILS 可兑换 28.9351 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0369、最低价 0.0296、平均价 0.0329、区间涨跌 -6.20% 与日波动率 0.417%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。