报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.73% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.32746103 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.7533 BTN |
| 日涨跌 | +0.73% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| BTN 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.33 | 1.327461 |
| 5 | 6.64 | 1.327461 |
| 10 | 13.27 | 1.327461 |
| 20 | 26.55 | 1.327461 |
| 50 | 66.37 | 1.327461 |
| 100 | 132.75 | 1.327461 |
| 500 | 663.73 | 1.327461 |
| 1,000 | 1,327.46 | 1.327461 |
| 5,000 | 6,637.31 | 1.327461 |
| 10,000 | 13,274.61 | 1.327461 |
| 50,000 | 66,373.05 | 1.327461 |
| 100,000 | 132,746.10 | 1.327461 |
| 日期 | 1 BTN = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.280669 | — |
| 2026-10-15 | 1.281099 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 1.277199 | -0.30% |
| 2026-10-18 | 1.275917 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 1.279072 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 1.280367 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 1.282528 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 1.283404 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 1.282595 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 1.282551 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 1.282346 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.284753 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 1.285489 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 1.282038 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 1.280665 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 1.280813 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.280489 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 1.283951 | +0.27% |
| 2026-11-04 | 1.283994 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 1.288376 | +0.34% |
| 2026-11-06 | 1.298311 | +0.77% |
| 2026-11-08 | 1.301819 | +0.27% |
| 2026-11-09 | 1.302737 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 1.304297 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 1.308587 | +0.33% |
| 2026-11-12 | 1.313107 | +0.35% |
| 2026-11-13 | 1.312773 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 1.312998 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.317843 | +0.37% |
| 2026-11-17 | 1.327461 | +0.73% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 1.3275 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.7533 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.4365、最低价 1.2541、平均价 1.3239、区间涨跌 -7.38% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。