报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / JMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.69030530 JMD |
| 反向汇率 | 1 JMD = 0.5916 BTN |
| 日涨跌 | +0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 牙买加元 | $ JMD · 牙买加 |
| BTN 金额 | 换算为 JMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.69 | 1.690305 |
| 5 | 8.45 | 1.690305 |
| 10 | 16.90 | 1.690305 |
| 20 | 33.81 | 1.690305 |
| 50 | 84.52 | 1.690305 |
| 100 | 169.03 | 1.690305 |
| 500 | 845.15 | 1.690305 |
| 1,000 | 1,690.31 | 1.690305 |
| 5,000 | 8,451.53 | 1.690305 |
| 10,000 | 16,903.05 | 1.690305 |
| 50,000 | 84,515.27 | 1.690305 |
| 100,000 | 169,030.53 | 1.690305 |
| 日期 | 1 BTN = ? JMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.666807 | — |
| 2026-10-16 | 1.665719 | -0.07% |
| 2026-10-18 | 1.666351 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 1.667897 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 1.665964 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 1.672233 | +0.38% |
| 2026-10-22 | 1.672622 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 1.671414 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 1.669478 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.667333 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 1.664774 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 1.664038 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 1.661660 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 1.663055 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 1.665088 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 1.667334 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 1.666350 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.669836 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 1.674360 | +0.27% |
| 2026-11-06 | 1.682460 | +0.48% |
| 2026-11-08 | 1.684143 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 1.683527 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1.686321 | +0.17% |
| 2026-11-11 | 1.685973 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.687320 | +0.08% |
| 2026-11-13 | 1.685845 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 1.680625 | -0.31% |
| 2026-11-16 | 1.682795 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 1.687954 | +0.31% |
| 2026-11-18 | 1.690305 | +0.14% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 牙买加元(JMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.6903 JMD,反向 1 JMD 可兑换 0.5916 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.8101、最低价 1.6282、平均价 1.6856、区间涨跌 -6.62% 与日波动率 0.220%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。