报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / KES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.39175147 KES |
| 反向汇率 | 1 KES = 0.7185 BTN |
| 日涨跌 | +0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| BTN 金额 | 换算为 KES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.39 | 1.391751 |
| 5 | 6.96 | 1.391751 |
| 10 | 13.92 | 1.391751 |
| 20 | 27.84 | 1.391751 |
| 50 | 69.59 | 1.391751 |
| 100 | 139.18 | 1.391751 |
| 500 | 695.88 | 1.391751 |
| 1,000 | 1,391.75 | 1.391751 |
| 5,000 | 6,958.76 | 1.391751 |
| 10,000 | 13,917.51 | 1.391751 |
| 50,000 | 69,587.57 | 1.391751 |
| 100,000 | 139,175.15 | 1.391751 |
| 日期 | 1 BTN = ? KES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.363818 | — |
| 2026-10-16 | 1.365666 | +0.14% |
| 2026-10-18 | 1.366519 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 1.367633 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 1.367883 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 1.371631 | +0.27% |
| 2026-10-22 | 1.371670 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 1.369304 | -0.17% |
| 2026-10-25 | 1.368266 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 1.366039 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 1.364984 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.364669 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 1.363340 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 1.364822 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 1.365646 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 1.367766 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 1.369737 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 1.371263 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 1.374338 | +0.22% |
| 2026-11-06 | 1.379475 | +0.37% |
| 2026-11-08 | 1.380623 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 1.382068 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 1.384156 | +0.15% |
| 2026-11-11 | 1.384960 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 1.386264 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 1.383069 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 1.381018 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 1.381752 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 1.387655 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 1.391751 | +0.30% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 肯尼亚先令(KES)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.3918 KES,反向 1 KES 可兑换 0.7185 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.4663、最低价 1.3387、平均价 1.3828、区间涨跌 -5.04% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。