报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / KGS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.93690412 KGS |
| 反向汇率 | 1 KGS = 1.0673 BTN |
| 日涨跌 | +0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| BTN 金额 | 换算为 KGS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.94 | 0.936904 |
| 5 | 4.68 | 0.936904 |
| 10 | 9.37 | 0.936904 |
| 20 | 18.74 | 0.936904 |
| 50 | 46.85 | 0.936904 |
| 100 | 93.69 | 0.936904 |
| 500 | 468.45 | 0.936904 |
| 1,000 | 936.90 | 0.936904 |
| 5,000 | 4,684.52 | 0.936904 |
| 10,000 | 9,369.04 | 0.936904 |
| 50,000 | 46,845.21 | 0.936904 |
| 100,000 | 93,690.41 | 0.936904 |
| 日期 | 1 BTN = ? KGS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.920543 | — |
| 2026-10-16 | 0.920906 | +0.04% |
| 2026-10-18 | 0.921302 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.922193 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.922290 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.924744 | +0.27% |
| 2026-10-22 | 0.924736 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.923629 | -0.12% |
| 2026-10-25 | 0.922826 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.921360 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 0.920294 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.919769 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.918487 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.919314 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 0.920008 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.921577 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.922444 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.923825 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.925365 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.929247 | +0.42% |
| 2026-11-08 | 0.930022 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.931424 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 0.932615 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.932800 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.934094 | +0.14% |
| 2026-11-13 | 0.932256 | -0.20% |
| 2026-11-15 | 0.930705 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.930561 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.934430 | +0.42% |
| 2026-11-18 | 0.936904 | +0.26% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.9369 KGS,反向 1 KGS 可兑换 1.0673 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.9882、最低价 0.9051、平均价 0.9357、区间涨跌 -5.20% 与日波动率 0.204%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。