报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.39260846 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 0.7181 BTN |
| 日涨跌 | +0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| BTN 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.39 | 1.392608 |
| 5 | 6.96 | 1.392608 |
| 10 | 13.93 | 1.392608 |
| 20 | 27.85 | 1.392608 |
| 50 | 69.63 | 1.392608 |
| 100 | 139.26 | 1.392608 |
| 500 | 696.30 | 1.392608 |
| 1,000 | 1,392.61 | 1.392608 |
| 5,000 | 6,963.04 | 1.392608 |
| 10,000 | 13,926.08 | 1.392608 |
| 50,000 | 69,630.42 | 1.392608 |
| 100,000 | 139,260.85 | 1.392608 |
| 日期 | 1 BTN = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.368238 | — |
| 2026-10-16 | 1.369352 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 1.369785 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 1.370796 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 1.370835 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 1.374168 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 1.374313 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.371414 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 1.370691 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 1.368776 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 1.367192 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 1.366982 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 1.365441 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 1.367557 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 1.368277 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.370507 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 1.371637 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 1.373587 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 1.376138 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 1.380962 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 1.382431 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 1.384198 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 1.386075 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 1.386667 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 1.386478 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 1.382431 | -0.29% |
| 2026-11-15 | 1.381762 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 1.382497 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 1.388402 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 1.392608 | +0.30% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.3926 KPW,反向 1 KPW 可兑换 0.7181 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.4686、最低价 1.3450、平均价 1.3907、区间涨跌 -5.18% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。