报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.42% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / KYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.00893956 KYD |
| 反向汇率 | 1 KYD = 111.8623 BTN |
| 日涨跌 | +0.42% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 开曼群岛元 | $ KYD · 开曼群岛 |
| BTN 金额 | 换算为 KYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.008940 |
| 5 | 0.04 | 0.008940 |
| 10 | 0.09 | 0.008940 |
| 20 | 0.18 | 0.008940 |
| 50 | 0.45 | 0.008940 |
| 100 | 0.89 | 0.008940 |
| 500 | 4.47 | 0.008940 |
| 1,000 | 8.94 | 0.008940 |
| 5,000 | 44.70 | 0.008940 |
| 10,000 | 89.40 | 0.008940 |
| 50,000 | 446.98 | 0.008940 |
| 100,000 | 893.96 | 0.008940 |
| 日期 | 1 BTN = ? KYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.008676 | — |
| 2026-10-08 | 0.008662 | -0.16% |
| 2026-10-09 | 0.008662 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 0.008706 | +0.51% |
| 2026-10-13 | 0.008766 | +0.69% |
| 2026-10-14 | 0.008801 | +0.39% |
| 2026-10-15 | 0.008811 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.008817 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.008827 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 0.008827 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.008849 | +0.25% |
| 2026-10-22 | 0.008850 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.008831 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 0.008813 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.008803 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.008803 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.008794 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.008807 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.008825 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.008834 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.008845 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.008863 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.008894 | +0.35% |
| 2026-11-09 | 0.008915 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 0.008926 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.008930 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 0.008928 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.008904 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 0.008902 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.008940 | +0.42% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 开曼群岛元(KYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0089 KYD,反向 1 KYD 可兑换 111.8623 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0095、最低价 0.0087、平均价 0.0090、区间涨跌 -5.44% 与日波动率 0.230%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。