报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / LKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 3.56154258 LKR |
| 反向汇率 | 1 LKR = 0.2808 BTN |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| BTN 金额 | 换算为 LKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.56 | 3.561543 |
| 5 | 17.81 | 3.561543 |
| 10 | 35.62 | 3.561543 |
| 20 | 71.23 | 3.561543 |
| 50 | 178.08 | 3.561543 |
| 100 | 356.15 | 3.561543 |
| 500 | 1,780.77 | 3.561543 |
| 1,000 | 3,561.54 | 3.561543 |
| 5,000 | 17,807.71 | 3.561543 |
| 10,000 | 35,615.43 | 3.561543 |
| 50,000 | 178,077.13 | 3.561543 |
| 100,000 | 356,154.26 | 3.561543 |
| 日期 | 1 BTN = ? LKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.485477 | — |
| 2026-10-16 | 3.484360 | -0.03% |
| 2026-10-18 | 3.486726 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 3.490459 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 3.493357 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 3.503118 | +0.28% |
| 2026-10-22 | 3.506871 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 3.502954 | -0.11% |
| 2026-10-25 | 3.501212 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 3.494999 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 3.492639 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 3.492429 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 3.489706 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 3.493057 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 3.496685 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 3.501318 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 3.503957 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 3.510829 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 3.519373 | +0.24% |
| 2026-11-06 | 3.530755 | +0.32% |
| 2026-11-08 | 3.534191 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 3.538281 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 3.541529 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 3.542933 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 3.545484 | +0.07% |
| 2026-11-13 | 3.545358 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 3.540015 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 3.536687 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 3.553396 | +0.47% |
| 2026-11-18 | 3.561543 | +0.23% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 斯里兰卡卢比(LKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 3.5615 LKR,反向 1 LKR 可兑换 0.2808 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 3.5726、最低价 3.3323、平均价 3.4487、区间涨跌 +2.27% 与日波动率 0.329%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。