报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +1.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / LSL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.18318157 LSL |
| 反向汇率 | 1 LSL = 5.4591 BTN |
| 日涨跌 | +1.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 莱索托洛蒂 | L LSL · 莱索托 |
| BTN 金额 | 换算为 LSL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.183182 |
| 5 | 0.92 | 0.183182 |
| 10 | 1.83 | 0.183182 |
| 20 | 3.66 | 0.183182 |
| 50 | 9.16 | 0.183182 |
| 100 | 18.32 | 0.183182 |
| 500 | 91.59 | 0.183182 |
| 1,000 | 183.18 | 0.183182 |
| 5,000 | 915.91 | 0.183182 |
| 10,000 | 1,831.82 | 0.183182 |
| 50,000 | 9,159.08 | 0.183182 |
| 100,000 | 18,318.16 | 0.183182 |
| 日期 | 1 BTN = ? LSL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.174004 | — |
| 2026-10-16 | 0.173322 | -0.39% |
| 2026-10-18 | 0.173161 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.173337 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.173136 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.173189 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.173968 | +0.45% |
| 2026-10-23 | 0.174419 | +0.26% |
| 2026-10-25 | 0.174840 | +0.24% |
| 2026-10-26 | 0.174913 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.175030 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.175120 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.174611 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.174836 | +0.13% |
| 2026-11-01 | 0.175309 | +0.27% |
| 2026-11-02 | 0.175593 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.175469 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.174265 | -0.69% |
| 2026-11-05 | 0.173614 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 0.175160 | +0.89% |
| 2026-11-08 | 0.175770 | +0.35% |
| 2026-11-09 | 0.175334 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 0.174699 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 0.175618 | +0.53% |
| 2026-11-12 | 0.177544 | +1.10% |
| 2026-11-13 | 0.178578 | +0.58% |
| 2026-11-15 | 0.179647 | +0.60% |
| 2026-11-16 | 0.180094 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.180821 | +0.40% |
| 2026-11-18 | 0.183182 | +1.31% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 莱索托洛蒂(LSL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.1832 LSL,反向 1 LSL 可兑换 5.4591 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1950、最低价 0.1669、平均价 0.1761、区间涨跌 -5.55% 与日波动率 0.474%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。