报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.77% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.10664318 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 9.3771 BTN |
| 日涨跌 | +0.77% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| BTN 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.106643 |
| 5 | 0.53 | 0.106643 |
| 10 | 1.07 | 0.106643 |
| 20 | 2.13 | 0.106643 |
| 50 | 5.33 | 0.106643 |
| 100 | 10.66 | 0.106643 |
| 500 | 53.32 | 0.106643 |
| 1,000 | 106.64 | 0.106643 |
| 5,000 | 533.22 | 0.106643 |
| 10,000 | 1,066.43 | 0.106643 |
| 50,000 | 5,332.16 | 0.106643 |
| 100,000 | 10,664.32 | 0.106643 |
| 日期 | 1 BTN = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.103052 | — |
| 2026-10-15 | 0.103398 | +0.34% |
| 2026-10-16 | 0.103046 | -0.34% |
| 2026-10-18 | 0.102730 | -0.31% |
| 2026-10-19 | 0.102918 | +0.18% |
| 2026-10-20 | 0.103180 | +0.25% |
| 2026-10-21 | 0.103539 | +0.35% |
| 2026-10-22 | 0.103510 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.103598 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.103585 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.103422 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 0.103554 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 0.103679 | +0.12% |
| 2026-10-29 | 0.103455 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 0.103369 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 0.103427 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.103654 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 0.103744 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.103564 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 0.103505 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.103826 | +0.31% |
| 2026-11-08 | 0.103900 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.104047 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.104125 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 0.104402 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.104972 | +0.55% |
| 2026-11-13 | 0.105160 | +0.18% |
| 2026-11-15 | 0.105538 | +0.36% |
| 2026-11-16 | 0.105830 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.106643 | +0.77% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1066 MAD,反向 1 MAD 可兑换 9.3771 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1066、最低价 0.0955、平均价 0.1000、区间涨跌 +2.18% 与日波动率 0.279%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。