报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.63% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / MDL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.19598500 MDL |
| 反向汇率 | 1 MDL = 5.1024 BTN |
| 日涨跌 | +0.63% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| BTN 金额 | 换算为 MDL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.195985 |
| 5 | 0.98 | 0.195985 |
| 10 | 1.96 | 0.195985 |
| 20 | 3.92 | 0.195985 |
| 50 | 9.80 | 0.195985 |
| 100 | 19.60 | 0.195985 |
| 500 | 97.99 | 0.195985 |
| 1,000 | 195.99 | 0.195985 |
| 5,000 | 979.93 | 0.195985 |
| 10,000 | 1,959.85 | 0.195985 |
| 50,000 | 9,799.25 | 0.195985 |
| 100,000 | 19,598.50 | 0.195985 |
| 日期 | 1 BTN = ? MDL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.188617 | — |
| 2026-10-16 | 0.188660 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 0.188647 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.188740 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.188445 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 0.189493 | +0.56% |
| 2026-10-22 | 0.189819 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 0.189703 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.189702 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.189503 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.189301 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.189399 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.189132 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.189132 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.189176 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.189446 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 0.189853 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.190218 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.189903 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.190022 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.190152 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.190432 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 0.191381 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 0.191470 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 0.192397 | +0.48% |
| 2026-11-13 | 0.193136 | +0.38% |
| 2026-11-15 | 0.193058 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.193173 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.194764 | +0.82% |
| 2026-11-18 | 0.195985 | +0.63% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 摩尔多瓦列伊(MDL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.1960 MDL,反向 1 MDL 可兑换 5.1024 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1960、最低价 0.1789、平均价 0.1854、区间涨跌 +2.48% 与日波动率 0.288%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。