报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.71% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / MKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.59789665 MKD |
| 反向汇率 | 1 MKD = 1.6725 BTN |
| 日涨跌 | +0.71% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| BTN 金额 | 换算为 MKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.60 | 0.597897 |
| 5 | 2.99 | 0.597897 |
| 10 | 5.98 | 0.597897 |
| 20 | 11.96 | 0.597897 |
| 50 | 29.89 | 0.597897 |
| 100 | 59.79 | 0.597897 |
| 500 | 298.95 | 0.597897 |
| 1,000 | 597.90 | 0.597897 |
| 5,000 | 2,989.48 | 0.597897 |
| 10,000 | 5,978.97 | 0.597897 |
| 50,000 | 29,894.83 | 0.597897 |
| 100,000 | 59,789.66 | 0.597897 |
| 日期 | 1 BTN = ? MKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.579334 | — |
| 2026-10-15 | 0.580394 | +0.18% |
| 2026-10-16 | 0.579084 | -0.23% |
| 2026-10-18 | 0.578919 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.578250 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 0.579998 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 0.580922 | +0.16% |
| 2026-10-22 | 0.580761 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.581424 | +0.11% |
| 2026-10-25 | 0.580822 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.579640 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.580000 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 0.581640 | +0.28% |
| 2026-10-29 | 0.580977 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.580265 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.580413 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.580805 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.580268 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.580761 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.579346 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 0.583363 | +0.69% |
| 2026-11-08 | 0.584558 | +0.20% |
| 2026-11-09 | 0.586253 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 0.586566 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.586784 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.591756 | +0.85% |
| 2026-11-13 | 0.592481 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.592178 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.593673 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.597897 | +0.71% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 北马其顿第纳尔(MKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.5979 MKD,反向 1 MKD 可兑换 1.6725 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.6015、最低价 0.5501、平均价 0.5707、区间涨跌 -0.37% 与日波动率 0.300%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。