报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.41% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.08635277 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 11.5804 BTN |
| 日涨跌 | +0.41% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| BTN 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.086353 |
| 5 | 0.43 | 0.086353 |
| 10 | 0.86 | 0.086353 |
| 20 | 1.73 | 0.086353 |
| 50 | 4.32 | 0.086353 |
| 100 | 8.64 | 0.086353 |
| 500 | 43.18 | 0.086353 |
| 1,000 | 86.35 | 0.086353 |
| 5,000 | 431.76 | 0.086353 |
| 10,000 | 863.53 | 0.086353 |
| 50,000 | 4,317.64 | 0.086353 |
| 100,000 | 8,635.28 | 0.086353 |
| 日期 | 1 BTN = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.085030 | — |
| 2026-10-15 | 0.085122 | +0.11% |
| 2026-10-16 | 0.085189 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 0.085216 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.085281 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 0.085291 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.085494 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.085453 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.085257 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.085211 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.085107 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.085018 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.085019 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.084941 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.085066 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.085109 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.085238 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.085329 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.085438 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.085601 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 0.085855 | +0.30% |
| 2026-11-08 | 0.085935 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.086057 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.086194 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.086253 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.086232 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.086000 | -0.27% |
| 2026-11-15 | 0.085945 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.085997 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.086353 | +0.41% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0864 MOP,反向 1 MOP 可兑换 11.5804 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0907、最低价 0.0836、平均价 0.0863、区间涨跌 -4.64% 与日波动率 0.209%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。