报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / MRU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.43527584 MRU |
| 反向汇率 | 1 MRU = 2.2974 BTN |
| 日涨跌 | +0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| BTN 金额 | 换算为 MRU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.44 | 0.435276 |
| 5 | 2.18 | 0.435276 |
| 10 | 4.35 | 0.435276 |
| 20 | 8.71 | 0.435276 |
| 50 | 21.76 | 0.435276 |
| 100 | 43.53 | 0.435276 |
| 500 | 217.64 | 0.435276 |
| 1,000 | 435.28 | 0.435276 |
| 5,000 | 2,176.38 | 0.435276 |
| 10,000 | 4,352.76 | 0.435276 |
| 50,000 | 21,763.79 | 0.435276 |
| 100,000 | 43,527.58 | 0.435276 |
| 日期 | 1 BTN = ? MRU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.422164 | — |
| 2026-10-16 | 0.421980 | -0.04% |
| 2026-10-18 | 0.421997 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.422773 | +0.18% |
| 2026-10-20 | 0.422301 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.423222 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 0.422960 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.422975 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.422720 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.423792 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 0.422881 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 0.423281 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.423414 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.423375 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.424387 | +0.24% |
| 2026-11-02 | 0.426225 | +0.43% |
| 2026-11-03 | 0.426791 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.426857 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 0.427684 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 0.429449 | +0.41% |
| 2026-11-08 | 0.430150 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.431211 | +0.25% |
| 2026-11-10 | 0.431730 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.430795 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.433358 | +0.60% |
| 2026-11-13 | 0.432330 | -0.24% |
| 2026-11-15 | 0.431395 | -0.22% |
| 2026-11-16 | 0.431455 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.433971 | +0.58% |
| 2026-11-18 | 0.435276 | +0.30% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.4353 MRU,反向 1 MRU 可兑换 2.2974 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.4495、最低价 0.4125、平均价 0.4270、区间涨跌 -3.16% 与日波动率 0.252%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。