报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.61% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.51131753 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 1.9557 BTN |
| 日涨跌 | +0.61% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| BTN 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 0.511318 |
| 5 | 2.56 | 0.511318 |
| 10 | 5.11 | 0.511318 |
| 20 | 10.23 | 0.511318 |
| 50 | 25.57 | 0.511318 |
| 100 | 51.13 | 0.511318 |
| 500 | 255.66 | 0.511318 |
| 1,000 | 511.32 | 0.511318 |
| 5,000 | 2,556.59 | 0.511318 |
| 10,000 | 5,113.18 | 0.511318 |
| 50,000 | 25,565.88 | 0.511318 |
| 100,000 | 51,131.75 | 0.511318 |
| 日期 | 1 BTN = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.501261 | — |
| 2026-10-15 | 0.499579 | -0.34% |
| 2026-10-16 | 0.498705 | -0.18% |
| 2026-10-18 | 0.498357 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 0.498102 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.498439 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.500180 | +0.35% |
| 2026-10-22 | 0.499281 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 0.498027 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 0.497543 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.497115 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.497729 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.499411 | +0.34% |
| 2026-10-29 | 0.499149 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.498159 | -0.20% |
| 2026-11-01 | 0.497895 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.498408 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 0.499240 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.498500 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.496644 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 0.499405 | +0.56% |
| 2026-11-08 | 0.500202 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.501214 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.501461 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.502624 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 0.506601 | +0.79% |
| 2026-11-13 | 0.506392 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.506047 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.508241 | +0.43% |
| 2026-11-17 | 0.511318 | +0.61% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.5113 MUR,反向 1 MUR 可兑换 1.9557 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.5202、最低价 0.4872、平均价 0.5011、区间涨跌 -1.20% 与日波动率 0.328%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。