报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.19842957 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 5.0396 BTN |
| 日涨跌 | +0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| BTN 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.198430 |
| 5 | 0.99 | 0.198430 |
| 10 | 1.98 | 0.198430 |
| 20 | 3.97 | 0.198430 |
| 50 | 9.92 | 0.198430 |
| 100 | 19.84 | 0.198430 |
| 500 | 99.21 | 0.198430 |
| 1,000 | 198.43 | 0.198430 |
| 5,000 | 992.15 | 0.198430 |
| 10,000 | 1,984.30 | 0.198430 |
| 50,000 | 9,921.48 | 0.198430 |
| 100,000 | 19,842.96 | 0.198430 |
| 日期 | 1 BTN = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.194422 | — |
| 2026-10-16 | 0.194173 | -0.13% |
| 2026-10-18 | 0.194106 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.194546 | +0.23% |
| 2026-10-20 | 0.194683 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.195690 | +0.52% |
| 2026-10-22 | 0.197621 | +0.99% |
| 2026-10-23 | 0.197768 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.197588 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.196472 | -0.56% |
| 2026-10-27 | 0.195932 | -0.28% |
| 2026-10-28 | 0.196076 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 0.196714 | +0.33% |
| 2026-10-30 | 0.198123 | +0.72% |
| 2026-11-01 | 0.198384 | +0.13% |
| 2026-11-02 | 0.197787 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 0.196814 | -0.49% |
| 2026-11-04 | 0.197104 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.197109 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.198285 | +0.60% |
| 2026-11-08 | 0.198547 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.198280 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.198018 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 0.198540 | +0.26% |
| 2026-11-12 | 0.198758 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 0.197752 | -0.51% |
| 2026-11-15 | 0.197517 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.197488 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.197863 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.198430 | +0.29% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.1984 MXN,反向 1 MXN 可兑换 5.0396 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2074、最低价 0.1769、平均价 0.1888、区间涨跌 -4.33% 与日波动率 0.346%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。