报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.42% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.39107314 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 2.5571 BTN |
| 日涨跌 | +0.42% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| BTN 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 0.391073 |
| 5 | 1.96 | 0.391073 |
| 10 | 3.91 | 0.391073 |
| 20 | 7.82 | 0.391073 |
| 50 | 19.55 | 0.391073 |
| 100 | 39.11 | 0.391073 |
| 500 | 195.54 | 0.391073 |
| 1,000 | 391.07 | 0.391073 |
| 5,000 | 1,955.37 | 0.391073 |
| 10,000 | 3,910.73 | 0.391073 |
| 50,000 | 19,553.66 | 0.391073 |
| 100,000 | 39,107.31 | 0.391073 |
| 日期 | 1 BTN = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.384989 | — |
| 2026-10-15 | 0.385435 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.385719 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.385841 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.386125 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.386166 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.387105 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.387146 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.386329 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.386125 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.385556 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.385110 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.385110 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.384706 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.385272 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.385475 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.386044 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.386451 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.386941 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.387720 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.389079 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 0.389493 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.389990 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.390489 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.390656 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.390573 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.389493 | -0.28% |
| 2026-11-15 | 0.389244 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.389451 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.391073 | +0.42% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.3911 NIO,反向 1 NIO 可兑换 2.5571 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.4138、最低价 0.3789、平均价 0.3919、区间涨跌 -5.44% 与日波动率 0.205%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。