报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.81% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.10271970 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 9.7352 BTN |
| 日涨跌 | +0.81% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| BTN 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.102720 |
| 5 | 0.51 | 0.102720 |
| 10 | 1.03 | 0.102720 |
| 20 | 2.05 | 0.102720 |
| 50 | 5.14 | 0.102720 |
| 100 | 10.27 | 0.102720 |
| 500 | 51.36 | 0.102720 |
| 1,000 | 102.72 | 0.102720 |
| 5,000 | 513.60 | 0.102720 |
| 10,000 | 1,027.20 | 0.102720 |
| 50,000 | 5,135.99 | 0.102720 |
| 100,000 | 10,271.97 | 0.102720 |
| 日期 | 1 BTN = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.100036 | — |
| 2026-10-15 | 0.100039 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.099718 | -0.32% |
| 2026-10-18 | 0.099600 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 0.099380 | -0.22% |
| 2026-10-20 | 0.099136 | -0.25% |
| 2026-10-21 | 0.099167 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.098953 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.098622 | -0.33% |
| 2026-10-25 | 0.098514 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.098291 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 0.098059 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.097934 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.097554 | -0.39% |
| 2026-10-30 | 0.097224 | -0.34% |
| 2026-11-01 | 0.097131 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.097371 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.097717 | +0.35% |
| 2026-11-04 | 0.097720 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.098201 | +0.49% |
| 2026-11-06 | 0.099347 | +1.17% |
| 2026-11-08 | 0.099781 | +0.44% |
| 2026-11-09 | 0.100200 | +0.42% |
| 2026-11-10 | 0.100602 | +0.40% |
| 2026-11-11 | 0.101359 | +0.75% |
| 2026-11-12 | 0.101803 | +0.44% |
| 2026-11-13 | 0.101639 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 0.101608 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.101896 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.102720 | +0.81% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1027 NOK,反向 1 NOK 可兑换 9.7352 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1149、最低价 0.0960、平均价 0.1029、区间涨跌 -10.05% 与日波动率 0.373%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。