报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / NPR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.60267809 NPR |
| 反向汇率 | 1 NPR = 0.6240 BTN |
| 日涨跌 | -0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| BTN 金额 | 换算为 NPR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.60 | 1.602678 |
| 5 | 8.01 | 1.602678 |
| 10 | 16.03 | 1.602678 |
| 20 | 32.05 | 1.602678 |
| 50 | 80.13 | 1.602678 |
| 100 | 160.27 | 1.602678 |
| 500 | 801.34 | 1.602678 |
| 1,000 | 1,602.68 | 1.602678 |
| 5,000 | 8,013.39 | 1.602678 |
| 10,000 | 16,026.78 | 1.602678 |
| 50,000 | 80,133.90 | 1.602678 |
| 100,000 | 160,267.81 | 1.602678 |
| 日期 | 1 BTN = ? NPR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.600295 | — |
| 2026-10-16 | 1.600211 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 1.600822 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 1.601160 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 1.601434 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 1.602685 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 1.600106 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 1.601582 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 1.601687 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.601011 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.601577 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 1.600946 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 1.600000 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 1.599726 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.599937 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.600717 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 1.600718 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 1.601057 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 1.601736 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 1.604377 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 1.602893 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.603024 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 1.603476 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 1.602453 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 1.604671 | +0.14% |
| 2026-11-13 | 1.604594 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 1.602933 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 1.602403 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 1.605617 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 1.602678 | -0.18% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 尼泊尔卢比(NPR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.6027 NPR,反向 1 NPR 可兑换 0.6240 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.6199、最低价 1.5960、平均价 1.6013、区间涨跌 +0.12% 与日波动率 0.099%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。