报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.01947188 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 51.3561 BTN |
| 日涨跌 | +0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| BTN 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.019472 |
| 5 | 0.10 | 0.019472 |
| 10 | 0.19 | 0.019472 |
| 20 | 0.39 | 0.019472 |
| 50 | 0.97 | 0.019472 |
| 100 | 1.95 | 0.019472 |
| 500 | 9.74 | 0.019472 |
| 1,000 | 19.47 | 0.019472 |
| 5,000 | 97.36 | 0.019472 |
| 10,000 | 194.72 | 0.019472 |
| 50,000 | 973.59 | 0.019472 |
| 100,000 | 1,947.19 | 0.019472 |
| 日期 | 1 BTN = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.018757 | — |
| 2026-10-16 | 0.018662 | -0.50% |
| 2026-10-18 | 0.018645 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.018615 | -0.16% |
| 2026-10-20 | 0.018573 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 0.018585 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.018576 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.018534 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.018521 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.018492 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.018462 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.018635 | +0.94% |
| 2026-10-29 | 0.018672 | +0.20% |
| 2026-10-30 | 0.018668 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.018670 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.018712 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 0.018758 | +0.25% |
| 2026-11-04 | 0.018791 | +0.18% |
| 2026-11-05 | 0.018797 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.019027 | +1.22% |
| 2026-11-08 | 0.019089 | +0.32% |
| 2026-11-09 | 0.019044 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 0.018974 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 0.019035 | +0.32% |
| 2026-11-12 | 0.019154 | +0.63% |
| 2026-11-13 | 0.019175 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.019176 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.019236 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 0.019381 | +0.75% |
| 2026-11-18 | 0.019472 | +0.47% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0195 NZD,反向 1 NZD 可兑换 51.3561 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0201、最低价 0.0175、平均价 0.0184、区间涨跌 -2.77% 与日波动率 0.366%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。