报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / OMR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.00411891 OMR |
| 反向汇率 | 1 OMR = 242.7828 BTN |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 阿曼里亚尔 | ر.ع. OMR · 阿曼 |
| BTN 金额 | 换算为 OMR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004119 |
| 5 | 0.02 | 0.004119 |
| 10 | 0.04 | 0.004119 |
| 20 | 0.08 | 0.004119 |
| 50 | 0.21 | 0.004119 |
| 100 | 0.41 | 0.004119 |
| 500 | 2.06 | 0.004119 |
| 1,000 | 4.12 | 0.004119 |
| 5,000 | 20.59 | 0.004119 |
| 10,000 | 41.19 | 0.004119 |
| 50,000 | 205.95 | 0.004119 |
| 100,000 | 411.89 | 0.004119 |
| 日期 | 1 BTN = ? OMR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.004047 | — |
| 2026-10-16 | 0.004049 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.004051 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.004054 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.004054 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.004064 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.004064 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.004056 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.004054 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.004048 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.004043 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.004043 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.004039 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.004045 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.004047 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.004053 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.004057 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.004062 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.004071 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.004085 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 0.004089 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.004094 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.004100 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.004101 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.004100 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.004089 | -0.28% |
| 2026-11-15 | 0.004087 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.004089 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.004106 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 0.004119 | +0.31% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 阿曼里亚尔(OMR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0041 OMR,反向 1 OMR 可兑换 242.7828 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0043、最低价 0.0040、平均价 0.0041、区间涨跌 -5.18% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。