报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.01071237 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 93.3500 BTN |
| 日涨跌 | +0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| BTN 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.010712 |
| 5 | 0.05 | 0.010712 |
| 10 | 0.11 | 0.010712 |
| 20 | 0.21 | 0.010712 |
| 50 | 0.54 | 0.010712 |
| 100 | 1.07 | 0.010712 |
| 500 | 5.36 | 0.010712 |
| 1,000 | 10.71 | 0.010712 |
| 5,000 | 53.56 | 0.010712 |
| 10,000 | 107.12 | 0.010712 |
| 50,000 | 535.62 | 0.010712 |
| 100,000 | 1,071.24 | 0.010712 |
| 日期 | 1 BTN = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.010516 | — |
| 2026-10-16 | 0.010512 | -0.03% |
| 2026-10-18 | 0.010522 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.010540 | +0.18% |
| 2026-10-20 | 0.010542 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.010570 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.010571 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.010581 | +0.10% |
| 2026-10-25 | 0.010565 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 0.010544 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.010533 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.010515 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.010495 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.010486 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 0.010499 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 0.010517 | +0.18% |
| 2026-11-03 | 0.010544 | +0.25% |
| 2026-11-04 | 0.010557 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.010583 | +0.25% |
| 2026-11-06 | 0.010643 | +0.56% |
| 2026-11-08 | 0.010649 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.010653 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.010662 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.010667 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 0.010717 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 0.010703 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.010660 | -0.40% |
| 2026-11-16 | 0.010658 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.010695 | +0.35% |
| 2026-11-18 | 0.010712 | +0.16% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0107 PAB,反向 1 PAB 可兑换 93.3500 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0113、最低价 0.0103、平均价 0.0107、区间涨跌 -5.36% 与日波动率 0.223%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。