报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.60% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / PEN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.03645740 PEN |
| 反向汇率 | 1 PEN = 27.4293 BTN |
| 日涨跌 | +0.60% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| BTN 金额 | 换算为 PEN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.036457 |
| 5 | 0.18 | 0.036457 |
| 10 | 0.36 | 0.036457 |
| 20 | 0.73 | 0.036457 |
| 50 | 1.82 | 0.036457 |
| 100 | 3.65 | 0.036457 |
| 500 | 18.23 | 0.036457 |
| 1,000 | 36.46 | 0.036457 |
| 5,000 | 182.29 | 0.036457 |
| 10,000 | 364.57 | 0.036457 |
| 50,000 | 1,822.87 | 0.036457 |
| 100,000 | 3,645.74 | 0.036457 |
| 日期 | 1 BTN = ? PEN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.036125 | — |
| 2026-10-15 | 0.036124 | -0.00% |
| 2026-10-16 | 0.036117 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 0.036126 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.036222 | +0.27% |
| 2026-10-20 | 0.036221 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.036267 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 0.036331 | +0.18% |
| 2026-10-23 | 0.036346 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.036332 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.036244 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.036248 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.036280 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.036266 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.036334 | +0.19% |
| 2026-11-01 | 0.036386 | +0.14% |
| 2026-11-02 | 0.036470 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 0.036518 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.036465 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.036481 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.036579 | +0.27% |
| 2026-11-08 | 0.036601 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.036470 | -0.36% |
| 2026-11-10 | 0.036379 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 0.036407 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.036385 | -0.06% |
| 2026-11-13 | 0.036268 | -0.32% |
| 2026-11-15 | 0.036192 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.036241 | +0.14% |
| 2026-11-17 | 0.036457 | +0.60% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 秘鲁索尔(PEN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0365 PEN,反向 1 PEN 可兑换 27.4293 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0382、最低价 0.0349、平均价 0.0364、区间涨跌 -4.11% 与日波动率 0.272%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。