报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.04818706 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 20.7525 BTN |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| BTN 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.048187 |
| 5 | 0.24 | 0.048187 |
| 10 | 0.48 | 0.048187 |
| 20 | 0.96 | 0.048187 |
| 50 | 2.41 | 0.048187 |
| 100 | 4.82 | 0.048187 |
| 500 | 24.09 | 0.048187 |
| 1,000 | 48.19 | 0.048187 |
| 5,000 | 240.94 | 0.048187 |
| 10,000 | 481.87 | 0.048187 |
| 50,000 | 2,409.35 | 0.048187 |
| 100,000 | 4,818.71 | 0.048187 |
| 日期 | 1 BTN = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.047496 | — |
| 2026-10-15 | 0.047533 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 0.047503 | -0.06% |
| 2026-10-18 | 0.047518 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.047622 | +0.22% |
| 2026-10-20 | 0.047351 | -0.57% |
| 2026-10-21 | 0.047285 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 0.047299 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.047272 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.047219 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.047325 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.047263 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.047080 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 0.047096 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.047093 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.047279 | +0.39% |
| 2026-11-02 | 0.047678 | +0.84% |
| 2026-11-03 | 0.047293 | -0.81% |
| 2026-11-04 | 0.047360 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.047664 | +0.64% |
| 2026-11-06 | 0.047980 | +0.66% |
| 2026-11-08 | 0.048042 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.048138 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.047975 | -0.34% |
| 2026-11-11 | 0.047911 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 0.048310 | +0.83% |
| 2026-11-13 | 0.048227 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 0.048134 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 0.048179 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.048187 | +0.02% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0482 PGK,反向 1 PGK 可兑换 20.7525 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0483、最低价 0.0452、平均价 0.0467、区间涨跌 +0.93% 与日波动率 0.332%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。