报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.68152893 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 1.4673 BTN |
| 日涨跌 | +0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| BTN 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 0.681529 |
| 5 | 3.41 | 0.681529 |
| 10 | 6.82 | 0.681529 |
| 20 | 13.63 | 0.681529 |
| 50 | 34.08 | 0.681529 |
| 100 | 68.15 | 0.681529 |
| 500 | 340.76 | 0.681529 |
| 1,000 | 681.53 | 0.681529 |
| 5,000 | 3,407.64 | 0.681529 |
| 10,000 | 6,815.29 | 0.681529 |
| 50,000 | 34,076.45 | 0.681529 |
| 100,000 | 68,152.89 | 0.681529 |
| 日期 | 1 BTN = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.659550 | — |
| 2026-10-15 | 0.662229 | +0.41% |
| 2026-10-16 | 0.662844 | +0.09% |
| 2026-10-18 | 0.662853 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.663669 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 0.664182 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 0.667625 | +0.52% |
| 2026-10-22 | 0.669461 | +0.27% |
| 2026-10-23 | 0.669124 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.668983 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.670376 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 0.671703 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.672008 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.670032 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.669609 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.669698 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.669885 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.668999 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 0.670512 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 0.668368 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 0.669287 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 0.670127 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.672431 | +0.34% |
| 2026-11-10 | 0.671948 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 0.673152 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.677359 | +0.63% |
| 2026-11-13 | 0.677699 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.677468 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.679168 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.681529 | +0.35% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.6815 PHP,反向 1 PHP 可兑换 1.4673 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.6815、最低价 0.6340、平均价 0.6495、区间涨跌 +2.45% 与日波动率 0.235%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。