报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.64% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.05189195 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 19.2708 BTN |
| 日涨跌 | +0.64% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| BTN 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.051892 |
| 5 | 0.26 | 0.051892 |
| 10 | 0.52 | 0.051892 |
| 20 | 1.04 | 0.051892 |
| 50 | 2.59 | 0.051892 |
| 100 | 5.19 | 0.051892 |
| 500 | 25.95 | 0.051892 |
| 1,000 | 51.89 | 0.051892 |
| 5,000 | 259.46 | 0.051892 |
| 10,000 | 518.92 | 0.051892 |
| 50,000 | 2,594.60 | 0.051892 |
| 100,000 | 5,189.19 | 0.051892 |
| 日期 | 1 BTN = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.050158 | — |
| 2026-10-15 | 0.050144 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.050014 | -0.26% |
| 2026-10-18 | 0.049981 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 0.050012 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 0.050056 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 0.050210 | +0.31% |
| 2026-10-22 | 0.050299 | +0.18% |
| 2026-10-23 | 0.050339 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 0.050329 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.050272 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.050354 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.050503 | +0.29% |
| 2026-10-29 | 0.050438 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.050332 | -0.21% |
| 2026-11-01 | 0.050320 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.050281 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.050352 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.050275 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.050315 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.050663 | +0.69% |
| 2026-11-08 | 0.050786 | +0.24% |
| 2026-11-09 | 0.050855 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.050840 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.051017 | +0.35% |
| 2026-11-12 | 0.051360 | +0.67% |
| 2026-11-13 | 0.051390 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.051403 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.051564 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 0.051892 | +0.64% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0519 RON,反向 1 RON 可兑换 19.2708 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0519、最低价 0.0460、平均价 0.0480、区间涨跌 +4.76% 与日波动率 0.296%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。