报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.04017140 SAR |
| 反向汇率 | 1 SAR = 24.8933 BTN |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 沙特里亚尔 | ر.س SAR · 沙特阿拉伯 |
| BTN 金额 | 换算为 SAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.040171 |
| 5 | 0.20 | 0.040171 |
| 10 | 0.40 | 0.040171 |
| 20 | 0.80 | 0.040171 |
| 50 | 2.01 | 0.040171 |
| 100 | 4.02 | 0.040171 |
| 500 | 20.09 | 0.040171 |
| 1,000 | 40.17 | 0.040171 |
| 5,000 | 200.86 | 0.040171 |
| 10,000 | 401.71 | 0.040171 |
| 50,000 | 2,008.57 | 0.040171 |
| 100,000 | 4,017.14 | 0.040171 |
| 日期 | 1 BTN = ? SAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.039465 | — |
| 2026-10-16 | 0.039494 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.039507 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.039536 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.039540 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.039636 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.039641 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.039557 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.039536 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.039478 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.039432 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.039432 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.039391 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.039449 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.039470 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.039528 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.039569 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.039620 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.039699 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.039839 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 0.039881 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.039932 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.039983 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.040000 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.039991 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.039881 | -0.28% |
| 2026-11-15 | 0.039855 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.039877 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.040047 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 0.040171 | +0.31% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 沙特里亚尔(SAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0402 SAR,反向 1 SAR 可兑换 24.8933 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0424、最低价 0.0388、平均价 0.0401、区间涨跌 -5.18% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。