报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.49% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.08623959 SBD |
| 反向汇率 | 1 SBD = 11.5956 BTN |
| 日涨跌 | +0.49% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| BTN 金额 | 换算为 SBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.086240 |
| 5 | 0.43 | 0.086240 |
| 10 | 0.86 | 0.086240 |
| 20 | 1.72 | 0.086240 |
| 50 | 4.31 | 0.086240 |
| 100 | 8.62 | 0.086240 |
| 500 | 43.12 | 0.086240 |
| 1,000 | 86.24 | 0.086240 |
| 5,000 | 431.20 | 0.086240 |
| 10,000 | 862.40 | 0.086240 |
| 50,000 | 4,311.98 | 0.086240 |
| 100,000 | 8,623.96 | 0.086240 |
| 日期 | 1 BTN = ? SBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.084394 | — |
| 2026-10-15 | 0.084526 | +0.16% |
| 2026-10-16 | 0.084573 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 0.084830 | +0.30% |
| 2026-10-19 | 0.084924 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 0.084588 | -0.40% |
| 2026-10-21 | 0.084699 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 0.084775 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 0.084672 | -0.12% |
| 2026-10-25 | 0.084587 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.084424 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 0.084339 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.084453 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.084048 | -0.48% |
| 2026-10-30 | 0.083987 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.084131 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.084361 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 0.084951 | +0.70% |
| 2026-11-04 | 0.084587 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 0.084809 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 0.085226 | +0.49% |
| 2026-11-08 | 0.085322 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.085835 | +0.60% |
| 2026-11-10 | 0.085662 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 0.085698 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.086048 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 0.085940 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.085759 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.085821 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.086240 | +0.49% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 所罗门群岛元(SBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0862 SBD,反向 1 SBD 可兑换 11.5956 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0929、最低价 0.0829、平均价 0.0861、区间涨跌 -6.73% 与日波动率 0.363%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。