报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +1.73% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.15639402 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 6.3941 BTN |
| 日涨跌 | +1.73% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| BTN 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.156394 |
| 5 | 0.78 | 0.156394 |
| 10 | 1.56 | 0.156394 |
| 20 | 3.13 | 0.156394 |
| 50 | 7.82 | 0.156394 |
| 100 | 15.64 | 0.156394 |
| 500 | 78.20 | 0.156394 |
| 1,000 | 156.39 | 0.156394 |
| 5,000 | 781.97 | 0.156394 |
| 10,000 | 1,563.94 | 0.156394 |
| 50,000 | 7,819.70 | 0.156394 |
| 100,000 | 15,639.40 | 0.156394 |
| 日期 | 1 BTN = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.153823 | — |
| 2026-10-15 | 0.151452 | -1.54% |
| 2026-10-16 | 0.151417 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 0.153544 | +1.41% |
| 2026-10-19 | 0.154169 | +0.41% |
| 2026-10-20 | 0.153810 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 0.153008 | -0.52% |
| 2026-10-22 | 0.151656 | -0.88% |
| 2026-10-23 | 0.151676 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.154041 | +1.56% |
| 2026-10-26 | 0.152014 | -1.32% |
| 2026-10-27 | 0.153501 | +0.98% |
| 2026-10-28 | 0.152399 | -0.72% |
| 2026-10-29 | 0.151047 | -0.89% |
| 2026-10-30 | 0.151914 | +0.57% |
| 2026-11-01 | 0.153776 | +1.23% |
| 2026-11-02 | 0.152668 | -0.72% |
| 2026-11-03 | 0.153091 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 0.152786 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 0.151185 | -1.05% |
| 2026-11-06 | 0.151608 | +0.28% |
| 2026-11-08 | 0.154491 | +1.90% |
| 2026-11-09 | 0.154600 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.153334 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 0.154739 | +0.92% |
| 2026-11-12 | 0.152872 | -1.21% |
| 2026-11-13 | 0.152501 | -0.24% |
| 2026-11-15 | 0.154820 | +1.52% |
| 2026-11-16 | 0.153727 | -0.71% |
| 2026-11-17 | 0.156394 | +1.73% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1564 SCR,反向 1 SCR 可兑换 6.3941 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1690、最低价 0.1467、平均价 0.1558、区间涨跌 -7.17% 与日波动率 1.357%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。