报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -7.89% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 5.89355114 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 0.1697 BTN |
| 日涨跌 | -7.89% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| BTN 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.89 | 5.893551 |
| 5 | 29.47 | 5.893551 |
| 10 | 58.94 | 5.893551 |
| 20 | 117.87 | 5.893551 |
| 50 | 294.68 | 5.893551 |
| 100 | 589.36 | 5.893551 |
| 500 | 2,946.78 | 5.893551 |
| 1,000 | 5,893.55 | 5.893551 |
| 5,000 | 29,467.76 | 5.893551 |
| 10,000 | 58,935.51 | 5.893551 |
| 50,000 | 294,677.56 | 5.893551 |
| 100,000 | 589,355.11 | 5.893551 |
| 日期 | 1 BTN = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 6.217409 | — |
| 2026-10-08 | 6.209187 | -0.13% |
| 2026-10-09 | 6.203311 | -0.09% |
| 2026-10-12 | 6.243656 | +0.65% |
| 2026-10-13 | 6.284712 | +0.66% |
| 2026-10-14 | 6.309681 | +0.40% |
| 2026-10-15 | 6.312461 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 6.310374 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 6.326094 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 6.326972 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 6.345207 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 6.344715 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 6.351688 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 6.329614 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 6.322713 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 6.310305 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 6.296008 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 6.293709 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 6.320755 | +0.43% |
| 2026-11-03 | 6.330801 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 6.338510 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 6.351366 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 6.386168 | +0.55% |
| 2026-11-09 | 6.392929 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 6.404521 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 6.406720 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 6.437453 | +0.48% |
| 2026-11-13 | 6.428587 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 6.398447 | -0.47% |
| 2026-11-17 | 5.893551 | -7.89% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 5.8936 SDG,反向 1 SDG 可兑换 0.1697 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 6.7787、最低价 5.8517、平均价 6.4174、区间涨跌 -13.01% 与日波动率 1.163%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。