报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.66% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SEK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.10773198 SEK |
| 反向汇率 | 1 SEK = 9.2823 BTN |
| 日涨跌 | +0.66% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| BTN 金额 | 换算为 SEK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.107732 |
| 5 | 0.54 | 0.107732 |
| 10 | 1.08 | 0.107732 |
| 20 | 2.15 | 0.107732 |
| 50 | 5.39 | 0.107732 |
| 100 | 10.77 | 0.107732 |
| 500 | 53.87 | 0.107732 |
| 1,000 | 107.73 | 0.107732 |
| 5,000 | 538.66 | 0.107732 |
| 10,000 | 1,077.32 | 0.107732 |
| 50,000 | 5,386.60 | 0.107732 |
| 100,000 | 10,773.20 | 0.107732 |
| 日期 | 1 BTN = ? SEK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.104964 | — |
| 2026-10-15 | 0.105032 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 0.104640 | -0.37% |
| 2026-10-18 | 0.104505 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 0.104442 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.104441 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.104618 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 0.104621 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.104656 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.104662 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.104633 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.104581 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.104536 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.104046 | -0.47% |
| 2026-10-30 | 0.103644 | -0.39% |
| 2026-11-01 | 0.103528 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.103268 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.103261 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.103173 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 0.103292 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 0.104322 | +1.00% |
| 2026-11-08 | 0.104731 | +0.39% |
| 2026-11-09 | 0.104848 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 0.104687 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.105369 | +0.65% |
| 2026-11-12 | 0.106224 | +0.81% |
| 2026-11-13 | 0.106509 | +0.27% |
| 2026-11-15 | 0.106618 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.107021 | +0.38% |
| 2026-11-17 | 0.107732 | +0.66% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 瑞典克朗(SEK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1077 SEK,反向 1 SEK 可兑换 9.2823 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1077、最低价 0.0961、平均价 0.1011、区间涨跌 +0.73% 与日波动率 0.346%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。