报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.38% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.00812191 SHP |
| 反向汇率 | 1 SHP = 123.1238 BTN |
| 日涨跌 | +0.38% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 圣赫勒拿镑 | £ SHP · 圣赫勒拿 |
| BTN 金额 | 换算为 SHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.008122 |
| 5 | 0.04 | 0.008122 |
| 10 | 0.08 | 0.008122 |
| 20 | 0.16 | 0.008122 |
| 50 | 0.41 | 0.008122 |
| 100 | 0.81 | 0.008122 |
| 500 | 4.06 | 0.008122 |
| 1,000 | 8.12 | 0.008122 |
| 5,000 | 40.61 | 0.008122 |
| 10,000 | 81.22 | 0.008122 |
| 50,000 | 406.10 | 0.008122 |
| 100,000 | 812.19 | 0.008122 |
| 日期 | 1 BTN = ? SHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.007823 | — |
| 2026-10-09 | 0.007819 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 0.007851 | +0.42% |
| 2026-10-13 | 0.007906 | +0.70% |
| 2026-10-14 | 0.007931 | +0.31% |
| 2026-10-15 | 0.007942 | +0.14% |
| 2026-10-16 | 0.007920 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 0.007910 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 0.007905 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.007901 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.007893 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.007879 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.007873 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.007881 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 0.007902 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.007883 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 0.007867 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 0.007863 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.007867 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 0.007850 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 0.007857 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.007909 | +0.66% |
| 2026-11-09 | 0.007941 | +0.40% |
| 2026-11-10 | 0.007945 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.007984 | +0.50% |
| 2026-11-12 | 0.008022 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 0.008022 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.008041 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.008091 | +0.62% |
| 2026-11-18 | 0.008122 | +0.38% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 圣赫勒拿镑(SHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0081 SHP,反向 1 SHP 可兑换 123.1238 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0086、最低价 0.0077、平均价 0.0080、区间涨跌 -5.50% 与日波动率 0.324%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。