报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.62% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.24883622 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 4.0187 BTN |
| 日涨跌 | +0.62% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| BTN 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.248836 |
| 5 | 1.24 | 0.248836 |
| 10 | 2.49 | 0.248836 |
| 20 | 4.98 | 0.248836 |
| 50 | 12.44 | 0.248836 |
| 100 | 24.88 | 0.248836 |
| 500 | 124.42 | 0.248836 |
| 1,000 | 248.84 | 0.248836 |
| 5,000 | 1,244.18 | 0.248836 |
| 10,000 | 2,488.36 | 0.248836 |
| 50,000 | 12,441.81 | 0.248836 |
| 100,000 | 24,883.62 | 0.248836 |
| 日期 | 1 BTN = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.248912 | — |
| 2026-10-08 | 0.248376 | -0.22% |
| 2026-10-09 | 0.247108 | -0.51% |
| 2026-10-12 | 0.247629 | +0.21% |
| 2026-10-13 | 0.247288 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 0.250163 | +1.16% |
| 2026-10-15 | 0.251042 | +0.35% |
| 2026-10-16 | 0.250153 | -0.35% |
| 2026-10-19 | 0.248392 | -0.70% |
| 2026-10-20 | 0.248376 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.246306 | -0.83% |
| 2026-10-22 | 0.246945 | +0.26% |
| 2026-10-23 | 0.245380 | -0.63% |
| 2026-10-26 | 0.244594 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 0.243018 | -0.64% |
| 2026-10-28 | 0.241125 | -0.78% |
| 2026-10-29 | 0.241376 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.241311 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.242500 | +0.49% |
| 2026-11-03 | 0.242334 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.243159 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 0.244029 | +0.36% |
| 2026-11-06 | 0.246521 | +1.02% |
| 2026-11-09 | 0.246374 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.245463 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.245653 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.246507 | +0.35% |
| 2026-11-13 | 0.247166 | +0.27% |
| 2026-11-16 | 0.247310 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.248836 | +0.62% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.2488 SLE,反向 1 SLE 可兑换 4.0187 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2649、最低价 0.2411、平均价 0.2527、区间涨跌 -4.63% 与日波动率 0.847%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。