报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / SRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.40141403 SRD |
| 反向汇率 | 1 SRD = 2.4912 BTN |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| BTN 金额 | 换算为 SRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.40 | 0.401414 |
| 5 | 2.01 | 0.401414 |
| 10 | 4.01 | 0.401414 |
| 20 | 8.03 | 0.401414 |
| 50 | 20.07 | 0.401414 |
| 100 | 40.14 | 0.401414 |
| 500 | 200.71 | 0.401414 |
| 1,000 | 401.41 | 0.401414 |
| 5,000 | 2,007.07 | 0.401414 |
| 10,000 | 4,014.14 | 0.401414 |
| 50,000 | 20,070.70 | 0.401414 |
| 100,000 | 40,141.40 | 0.401414 |
| 日期 | 1 BTN = ? SRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.397064 | — |
| 2026-10-16 | 0.396619 | -0.11% |
| 2026-10-18 | 0.397040 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.398566 | +0.38% |
| 2026-10-20 | 0.397364 | -0.30% |
| 2026-10-21 | 0.397812 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 0.398150 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 0.398259 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.397312 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 0.396463 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.396740 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.396004 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 0.395105 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.395087 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.395400 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.396216 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.396581 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.396915 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.397777 | +0.22% |
| 2026-11-06 | 0.399809 | +0.51% |
| 2026-11-08 | 0.400074 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.400245 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.400960 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 0.400789 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.403402 | +0.65% |
| 2026-11-13 | 0.402765 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 0.400170 | -0.64% |
| 2026-11-16 | 0.399904 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.401079 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.401414 | +0.08% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 苏里南元(SRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.4014 SRD,反向 1 SRD 可兑换 2.4912 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.4362、最低价 0.3851、平均价 0.4045、区间涨跌 -7.97% 与日波动率 0.263%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。