报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.40% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / STN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.23368927 STN |
| 反向汇率 | 1 STN = 4.2792 BTN |
| 日涨跌 | +0.40% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| BTN 金额 | 换算为 STN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.233689 |
| 5 | 1.17 | 0.233689 |
| 10 | 2.34 | 0.233689 |
| 20 | 4.67 | 0.233689 |
| 50 | 11.68 | 0.233689 |
| 100 | 23.37 | 0.233689 |
| 500 | 116.84 | 0.233689 |
| 1,000 | 233.69 | 0.233689 |
| 5,000 | 1,168.45 | 0.233689 |
| 10,000 | 2,336.89 | 0.233689 |
| 50,000 | 11,684.46 | 0.233689 |
| 100,000 | 23,368.93 | 0.233689 |
| 日期 | 1 BTN = ? STN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.225948 | — |
| 2026-10-08 | 0.225553 | -0.17% |
| 2026-10-09 | 0.225235 | -0.14% |
| 2026-10-12 | 0.225967 | +0.32% |
| 2026-10-13 | 0.227141 | +0.52% |
| 2026-10-14 | 0.229076 | +0.85% |
| 2026-10-15 | 0.229078 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.228689 | -0.17% |
| 2026-10-19 | 0.228540 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.228385 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.229891 | +0.66% |
| 2026-10-22 | 0.230116 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.230432 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 0.228887 | -0.67% |
| 2026-10-27 | 0.228749 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.230074 | +0.58% |
| 2026-10-29 | 0.229548 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.229161 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 0.228650 | -0.22% |
| 2026-11-03 | 0.229028 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.229287 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.230055 | +0.34% |
| 2026-11-06 | 0.231701 | +0.72% |
| 2026-11-09 | 0.231051 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 0.231976 | +0.40% |
| 2026-11-11 | 0.232683 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 0.234115 | +0.62% |
| 2026-11-13 | 0.234032 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.232752 | -0.55% |
| 2026-11-17 | 0.233689 | +0.40% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 圣多美多布拉(STN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.2337 STN,反向 1 STN 可兑换 4.2792 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2404、最低价 0.2185、平均价 0.2271、区间涨跌 -2.21% 与日波动率 0.356%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。