报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / THB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.36158445 THB |
| 反向汇率 | 1 THB = 2.7656 BTN |
| 日涨跌 | +0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| BTN 金额 | 换算为 THB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.361584 |
| 5 | 1.81 | 0.361584 |
| 10 | 3.62 | 0.361584 |
| 20 | 7.23 | 0.361584 |
| 50 | 18.08 | 0.361584 |
| 100 | 36.16 | 0.361584 |
| 500 | 180.79 | 0.361584 |
| 1,000 | 361.58 | 0.361584 |
| 5,000 | 1,807.92 | 0.361584 |
| 10,000 | 3,615.84 | 0.361584 |
| 50,000 | 18,079.22 | 0.361584 |
| 100,000 | 36,158.45 | 0.361584 |
| 日期 | 1 BTN = ? THB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.352938 | — |
| 2026-10-15 | 0.353136 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 0.352491 | -0.18% |
| 2026-10-18 | 0.352402 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.353316 | +0.26% |
| 2026-10-20 | 0.354239 | +0.26% |
| 2026-10-21 | 0.355290 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 0.355877 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 0.355707 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.355635 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.355585 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.355047 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.355205 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.354496 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 0.354776 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.354963 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.355761 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 0.356062 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.356038 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.354700 | -0.38% |
| 2026-11-06 | 0.355870 | +0.33% |
| 2026-11-08 | 0.356429 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.356852 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.356850 | -0.00% |
| 2026-11-11 | 0.358187 | +0.37% |
| 2026-11-12 | 0.359998 | +0.51% |
| 2026-11-13 | 0.360002 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 0.359974 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.360325 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.361584 | +0.35% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 泰铢(THB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.3616 THB,反向 1 THB 可兑换 2.7656 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.3663、最低价 0.3381、平均价 0.3482、区间涨跌 -1.29% 与日波动率 0.291%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。